Tweet |
alphabet | percentage | |
1 | A | 4% |
2 | B | 8% |
3 | C | 12% |
4 | D | 15% |
5 | E | 19% |
6 | F | 23% |
7 | G | 27% |
8 | H | 31% |
9 | I | 35% |
10 | J | 38% |
11 | K | 42% |
12 | L | 46% |
13 | M | 50% |
14 | N | 54% |
15 | O | 58% |
16 | P | 62% |
17 | Q | 65% |
18 | R | 69% |
19 | S | 73% |
20 | T | 77% |
21 | U | 81% |
22 | V | 85% |
23 | W | 88% |
24 | X | 92% |
25 | Y | 96% |
26 | Z | 100% |
Share: